Ce ruban d'anodisation en vinyle présente une excellente résistance chimique. Il est facile à conformer et ne laisse pas de résidus.
Date de disponibilité:
| Référence |
Longueur |
Largeur |
|
|---|---|---|---|
| RAAV-0500 | 22 | 12.7 | Ajouter à ma liste |
| RAAV-1500 | 22 | 38.1 | Ajouter à ma liste |
| RAAV-1000 | 22 | 25.4 | Ajouter à ma liste |
| RAAV-3000 | 22 | 76.2 | Ajouter à ma liste |
| RAAV-0750 | 22 | 19.1 | Ajouter à ma liste |
| RAAV-2000 | 22 | 50.8 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.