Ce ruban d'usage général et de masquage en industrie est souple et conformable. Il résiste une heure à 80 °C
tranchage à largeur
Date de disponibilité:
| Epaisseur | totale 0,178mm |
| Adhésion sur acier | 4,4 N/cm |
| Charge à la rupture | 3,16 daN/cm |
| Allongement à la rupture | 7% |
| Papier | crêpe |
| Colle | caoutchouc naturel/synthétique |
| Référence |
Longueur |
Largeur |
|
|---|---|---|---|
| IPG-519-036MM | 50 | 36 | Ajouter à ma liste |
| IPG-519-024MM | 50 | 24 | Ajouter à ma liste |
| IPG-519-096MM | 50 | 96 | Ajouter à ma liste |
| IPG-519-012MM | 50 | 12 | Ajouter à ma liste |
| IPG-519-048MM | 50 | 48 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.