Reference |
Quantité par carton |
Position schéma |
Distance A (mm) |
Distance P (mm) |
Ø fil (mm) |
|
---|---|---|---|---|---|---|
HL2-044-072-2.0 | 1000 | 4 | 44,0 | 72,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
HL-038-057-2.0 | 1000 | 5 | 38,0 | 57,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
HL2-037-051-2.0 | 1000 | 1 | 37,0 | 51,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
HL2-074-081-2.0 | 1000 | 6 | 74,0 | 81,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
HL2-025-025-2.0 | 1000 | 2 | 25,0 | 25,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
HL2-082-091-2.0 | 1000 | 7 | 82,0 | 91,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
HL2-030-039-2.0 | 1000 | 3 | 30,0 | 39,0 | 2.0 | Add to my wishlist |
No customer reviews for the moment.