Les Bouchons DelTech sont recommandés pour les revêtements électrostatiques en poudre, l’électrophorèse et galvano. Ils sont réutilisables. Autres dimensions : nous consulter.
Date de disponibilité:
Référence |
Dimension A |
Dimension B |
Dimension C |
Filetage |
Quantité par sachet |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BS16 | 88.9 | 127 | 50.8 | 1 | Ajouter à ma liste | |
BS15 | 82.5 | 101.6 | 38.1 | 1 | Ajouter à ma liste | |
BS14 | 76.2 | 88.9 | 38.1 | 1 | Ajouter à ma liste | |
BS13.5 | 61.9 | 75.4 | 34.9 | 10 | Ajouter à ma liste | |
BS13 | 57.9 | 68.3 | 25.4 | 10 | Ajouter à ma liste | |
BS12 | 54 | 63.5 | 25.4 | 10 | Ajouter à ma liste | |
BS11.5 | 50 | 62.7 | 25.4 | 10 | Ajouter à ma liste | |
BS10 | 41.3 | 50 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS9 | 37.3 | 44.5 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS8.5 | 35.7 | 42.9 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS8 | 33.3 | 41.3 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS7.5 | 31.7 | 38.9 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS6 | 26.2 | 31.8 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS5 | 23 | 27 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS3 | 18.3 | 23.8 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS000 | 8.7 | 12.7 | 20.6 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS106 | 8.7 | 11.1 | 17.5 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS101 | 1.6 | 3.2 | 15.9 | M3 M4 | 1000 | Ajouter à ma liste |
BS101XL | 1.6 | 4.8 | 19.1 | M3 M4 | 1000 | Ajouter à ma liste |
BS99 | 0.8 | 3.2 | 15.9 | 1000 | Ajouter à ma liste | |
BS11 | 47.6 | 56 | 25.4 | 10 | Ajouter à ma liste | |
BS10.5 | 44.5 | 52.4 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS9.5 | 38.1 | 46 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS7 | 30.2 | 36.5 | 25.4 | 25 | Ajouter à ma liste | |
BS6.5 | 27 | 33.3 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS5.5 | 23.8 | 27.9 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS4 | 19.1 | 25.4 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS2 | 15.9 | 19.8 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS1 | 14.3 | 19.1 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS0 | 12.7 | 16.7 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS108 | 11.1 | 15.9 | 20.6 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS00 | 10.3 | 15.1 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS107 | 9.5 | 14.3 | 25.4 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS105 | 6.4 | 9.5 | 12.7 | 100 | Ajouter à ma liste | |
BS104 | 6.4 | 9.5 | 19.1 | M8 | 100 | Ajouter à ma liste |
BS104XL | 6.4 | 9.5 | 25.4 | M8 | 100 | Ajouter à ma liste |
BS103 | 4.8 | 8.7 | 15.9 | M6 | 1000 | Ajouter à ma liste |
BS103XL | 4.8 | 8.7 | 25.4 | M6 | 1000 | Ajouter à ma liste |
BS102 | 3.2 | 6.4 | 19.1 | M4 M5 | 1000 | Ajouter à ma liste |
BS102XL | 3.2 | 6.4 | 25.4 | M4 M5 | 1000 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.