Idéal pour masquer goujons, tiges filetées, extrémités de tubes en application de peintures en poudre. A découper à la longueur souhaitée. Epaisseur des parois : standard 1,6 mm ; fin 0,8 mm.
Date de disponibilité:
Référence |
Diamètre extérieur |
Diamètre intérieur |
Echeveau |
|
---|---|---|---|---|
TS0040 | 4.2 | 1 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0040F | 2.6 | 1 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS2000 | 54 | 50.8 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1875 | 50.8 | 47.6 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1750 | 47.7 | 44.5 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1625 | 44.5 | 41.3 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1500F | 39.7 | 38.1 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1500 | 41.3 | 38.1 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1375 | 38.1 | 34.9 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0250 | 9.6 | 6.4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS1250F | 33.4 | 31.8 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1250 | 35 | 31.8 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1125 | 31.8 | 28.6 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1000F | 27 | 25.4 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS1000 | 28.6 | 25.4 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0875F | 23.8 | 22.2 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0875 | 25.4 | 22.2 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0750F | 20.7 | 19.1 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0750 | 22.3 | 19.1 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0625F | 17.5 | 15.9 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0625 | 19.1 | 15.9 | 15 | Ajouter à ma liste |
TS0500 | 15.9 | 12.7 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0500F | 14.3 | 12.7 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0437 | 14.3 | 11.1 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0406 | 13.5 | 10.3 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0437F | 12.7 | 11.1 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0375 | 12.7 | 9.5 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0406F | 11.9 | 10.3 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0343 | 11.9 | 8.7 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0312F | 9.5 | 7.9 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0375F | 11.1 | 9.5 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0312 | 11.1 | 7.9 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS07.5MM | 11.1 | 7.5 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0281 | 10.3 | 7.1 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0343F | 10.3 | 8.7 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0109F | 4.4 | 2.8 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0234 | 9.2 | 6 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0218F | 7.1 | 5.5 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0281F | 8.7 | 7.1 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0218 | 8.7 | 5.5 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0203 | 8.4 | 5.2 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0250F | 8 | 6.4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0187 | 8 | 4.8 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0234F | 7.6 | 6 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0172 | 7.6 | 4.4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0156 | 7.2 | 4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0203F | 6.8 | 5.2 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0140 | 6.8 | 3.6 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0125 | 6.4 | 3.2 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0187F | 6.4 | 4.8 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0125F | 4.8 | 3.2 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0062 | 4.8 | 1.6 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0172F | 6 | 4.4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0109 | 6 | 2.8 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0093F | 4 | 2.4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0156F | 5.6 | 4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0093 | 5.6 | 2.4 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0080F | 3.6 | 2 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0140F | 5.2 | 3.6 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0080 | 5.2 | 2 | 30 | Ajouter à ma liste |
TS0062F | 3.2 | 1.6 | 30 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.