Les Capuchons DelTech sont parfaitement adaptés aux applications de revêtements électrostatiques en poudre. Ils conviennent également pour l'électrophorèse et la galvano. Ils sont utilisés pour le masquage des goujons et des extrémités de tubes. Nos capuchons conviennent également pour boucher des trous notamment de grande profondeur. Il suffit alors de les pousser de l'intérieur avec une tige à bout arrondi.
Date de disponibilité:
Référence |
Dimension A |
Dimension B |
Dimension C |
Filetage |
Filetage |
Couleur |
Quantité par sachet |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS0020-0500 | 0.5 | 2 | 12.7 | M2 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0140-0500 | 3.5 | 6.5 | 12.7 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0140-1000 | 3.5 | 6.5 | 25.4 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS1625-1500 | 41.3 | 44.3 | 38.1 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS0340-1000 | 8.7 | 11.7 | 25.4 | GRIS | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS2000-2000 | 50.8 | 54 | 50.8 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1875-2000 | 47.6 | 50.7 | 50.8 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1750-2000 | 44.5 | 47.5 | 50.8 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1500-1000 | 38.1 | 41.1 | 25.4 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1500-1750 | 38.1 | 41.3 | 44.4 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1350-1500 | 34.3 | 37.3 | 38.1 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1250-1500 | 31.8 | 34.8 | 38.1 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1187-1500 | 30.2 | 33.2 | 38.1 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1125-1500 | 28.6 | 31.6 | 38.1 | M30 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | |
CS1062-2000 | 27 | 30 | 50.8 | NATUREL | 100 | Ajouter à ma liste | ||
CS1000-1500 | 25.4 | 28.4 | 38.1 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS1000-2000 | 25.4 | 28.4 | 50.8 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0970-4000 | 24.6 | 27.7 | 101.6 | M25 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0970-1500 | 24.6 | 27.7 | 38.1 | M25 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0937-1500 | 23.8 | 26.8 | 38.1 | M24 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0875-1500 | 22.2 | 25.3 | 38.1 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0295-0500 | 7.5 | 10.5 | 12.7 | M8 | ROUGE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0295-1000 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | M8 | ROUGE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0295-1500 | 7.5 | 10.5 | 38.1 | M8 | ROUGE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0812-1500 | 20.6 | 23.7 | 38.1 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0780-1500 | 19.8 | 23 | 38.1 | M20 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0750-3500 | 19.1 | 22.2 | 88.9 | ROUGE | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0750-1500 | 19.1 | 22.2 | 38.1 | ROUGE | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0625-1500 | 15.9 | 18.9 | 38.1 | GRIS | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0625-2500 | 15.9 | 18.9 | 63.5 | GRIS | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0600-1500 | 15.2 | 18.3 | 38.1 | M 16 | ROSE | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0562-1500 | 14.3 | 17.3 | 38.1 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0535-3000 | 13.6 | 16.6 | 76.2 | M14 | Bleu | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0535-1500 | 13.6 | 16.6 | 38.1 | M14 | BLEU | 250 | Ajouter à ma liste | |
CS0500-1500 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | NATUREL | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0480-1500 | 12.2 | 15.4 | 38.1 | GRIS | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0468-1000 | 11.9 | 14.9 | 25.4 | BLANC | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0456-0500 | 11.6 | 14.6 | 12.7 | M12 | VERT | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0456-1000 | 11.6 | 14.6 | 25.4 | M12 | VERT | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0456-1500 | 11.6 | 14.1 | 38.1 | M12 | VERT | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0437-1000 | 11.1 | 14.1 | 25.4 | NATUREL | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0406-1000 | 10.3 | 13.5 | 25.4 | NATUREL | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0375-0750 | 9.5 | 12.6 | 19.1 | M10 | JAUNE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0375-1000 | 9.5 | 12.6 | 25.4 | M10 | JAUNE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0375-1500 | 9.5 | 12.6 | 38.1 | M10 | JAUNE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0355-1500 | 9 | 12.1 | 38.1 | NATUREL | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0312-1000 | 7.9 | 11 | 25.4 | BLANC | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0312-1500 | 7.9 | 11 | 38.1 | BLANC | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0156-0500 | 4 | 7 | 12.7 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0156-1000 | 4 | 7 | 25.4 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0281-1000 | 7.1 | 10.2 | 25.4 | GRIS | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0260-1000 | 6.6 | 9.6 | 25.4 | NATUREL | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0250-1000 | 6.4 | 9.4 | 25.4 | BLANC | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0234-1000 | 6 | 9 | 25.4 | GRIS | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0234-1500 | 6 | 9 | 38.1 | GRIS | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0223-1500 | 5.7 | 8.7 | 38.1 | M6 | ROSE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0223-0500 | 5.7 | 8.7 | 12.7 | M6 | ROSE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0223-1000 | 5.7 | 8.7 | 25.4 | M6 | ROSE | 500 | Ajouter à ma liste | |
CS0218-1000 | 5.5 | 8.6 | 25.4 | NATUREL | 500 | Ajouter à ma liste | ||
CS0187-0500 | 4.8 | 7.8 | 12.7 | Gris | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0187-1000 | 4.8 | 7.8 | 25.4 | Gris | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0180-1000 | 4.6 | 7.6 | 25.4 | M5 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0172-1500 | 4.4 | 7.4 | 38.1 | BLEU | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0172-0500 | 4.4 | 7.4 | 12.7 | BLEU | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0172-1000 | 4.4 | 7.4 | 25.4 | BLEU | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0070-1000 | 1.8 | 4.3 | 25.4 | M2 | ROSE | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0148-1000 | 3.8 | 6.8 | 25.4 | M4 | VERT | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0148-0500 | 3.8 | 6.8 | 12.7 | M4 | VERT | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0148-0750 | 3.8 | 6.8 | 19.1 | M4 | VERT | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0125-0500 | 3.2 | 6.2 | 12.7 | Gris | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0125-1000 | 3.2 | 6.2 | 25.4 | Gris | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0109-0750 | 2.8 | 5.8 | 19.1 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0100-1000 | 2.5 | 5.1 | 25.4 | M3 | JAUNE | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0100-0500 | 2.5 | 5.6 | 12.7 | M3 | JAUNE | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0093-0500 | 2.4 | 5.4 | 12.7 | M3 | ROUGE | 1000 | Ajouter à ma liste | |
CS0093-0750 | 2.4 | 5 | 19.1 | ROUGE | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0093-1000 | 2.4 | 5 | 25.4 | ROUGE | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0080-0750 | 2 | 5.1 | 19 | NATUREL | 1000 | Ajouter à ma liste | ||
CS0687-1500 | 17.4 | 20.5 | 38.1 | NATUREL | 250 | Ajouter à ma liste | ||
CS0730-1500 | 18.5 | 21.6 | 38.1 | BLANC | 250 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.