DelTech caps are perfectly adapted to the applications of electrostatic powder coating. They are also appropriate for electrophoresis and galvanization. They are used for the masking of studs and the ends of tubes. Our caps are also appropriate for plugging deep holes. Simply push them in the hole from inside with a rounded-end stem.
Availability date:
Reference |
Dimension A |
Dimension B |
Dimension C |
Screwing |
Screwing |
Color |
quantity per bag |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CS0020-0500 | 0.5 | 2 | 12.7 | M2 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0140-0500 | 3.5 | 6.5 | 12.7 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0140-1000 | 3.5 | 6.5 | 25.4 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS1625-1500 | 41.3 | 44.3 | 38.1 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS0340-1000 | 8.7 | 11.7 | 25.4 | GREY | 500 | Add to my wishlist | ||
CS2000-2000 | 50.8 | 54 | 50.8 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1875-2000 | 47.6 | 50.7 | 50.8 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1750-2000 | 44.5 | 47.5 | 50.8 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1500-1000 | 38.1 | 41.1 | 25.4 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1500-1750 | 38.1 | 41.3 | 44.4 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1350-1500 | 34.3 | 37.3 | 38.1 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1250-1500 | 31.8 | 34.8 | 38.1 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1187-1500 | 30.2 | 33.2 | 38.1 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1125-1500 | 28.6 | 31.6 | 38.1 | M30 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | |
CS1062-2000 | 27 | 30 | 50.8 | NATURAL | 100 | Add to my wishlist | ||
CS1000-2000 | 25.4 | 28.4 | 50.8 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | ||
CS1000-1500 | 25.4 | 28.4 | 38.1 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0970-1500 | 24.6 | 27.7 | 38.1 | M25 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | |
CS0970-4000 | 24.6 | 27.7 | 101.6 | M25 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | |
CS0937-1500 | 23.8 | 26.8 | 38.1 | M24 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | |
CS0875-1500 | 22.2 | 25.3 | 38.1 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0295-1500 | 7.5 | 10.5 | 38.1 | M8 | RED | 500 | Add to my wishlist | |
CS0295-0500 | 7.5 | 10.5 | 12.7 | M8 | RED | 500 | Add to my wishlist | |
CS0295-1000 | 7.5 | 10.5 | 25.4 | M8 | RED | 500 | Add to my wishlist | |
CS0812-1500 | 20.6 | 23.7 | 38.1 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0780-1500 | 19.8 | 23 | 38.1 | M20 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | |
CS0750-3500 | 19.1 | 22.2 | 88.9 | RED | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0750-1500 | 19.1 | 22.2 | 38.1 | RED | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0625-2500 | 15.9 | 18.9 | 63.5 | GREY | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0625-1500 | 15.9 | 18.9 | 38.1 | GREY | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0600-1500 | 15.2 | 18.3 | 38.1 | M 17 | PINK | 250 | Add to my wishlist | |
CS0562-1500 | 14.3 | 17.3 | 38.1 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0535-1500 | 13.6 | 16.6 | 38.1 | M14 | BLUE | 250 | Add to my wishlist | |
CS0535-3000 | 13.6 | 16.6 | 76.2 | M14 | BLUE | 250 | Add to my wishlist | |
CS0500-1500 | 12.7 | 15.7 | 38.1 | NATURAL | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0480-1500 | 12.2 | 15.4 | 38.1 | GREY | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0468-1000 | 11.9 | 14.9 | 25.4 | WHITE | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0456-0500 | 11.6 | 14.6 | 12.7 | M12 | GREEN | 500 | Add to my wishlist | |
CS0456-1000 | 11.6 | 14.6 | 25.4 | M12 | GREEN | 500 | Add to my wishlist | |
CS0456-1500 | 11.6 | 14.1 | 38.1 | M12 | GREEN | 500 | Add to my wishlist | |
CS0437-1000 | 11.1 | 14.1 | 25.4 | NATURAL | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0406-1000 | 10.3 | 13.5 | 25.4 | NATURAL | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0375-0750 | 9.5 | 12.6 | 19.1 | M10 | YELLOW | 500 | Add to my wishlist | |
CS0375-1000 | 9.5 | 12.6 | 25.4 | M10 | YELLOW | 500 | Add to my wishlist | |
CS0375-1500 | 9.5 | 12.6 | 38.1 | M10 | YELLOW | 500 | Add to my wishlist | |
CS0355-1500 | 9 | 12.1 | 38.1 | NATURAL | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0312-1000 | 7.9 | 11 | 25.4 | WHITE | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0312-1500 | 7.9 | 11 | 38.1 | WHITE | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0156-1000 | 4 | 7 | 25.4 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0156-0500 | 4 | 7 | 12.7 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0281-1000 | 7.1 | 10.2 | 25.4 | GREY | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0260-1000 | 6.6 | 9.6 | 25.4 | NATURAL | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0250-1000 | 6.4 | 9.4 | 25.4 | WHITE | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0234-1500 | 6 | 9 | 38.1 | GREY | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0234-1000 | 6 | 9 | 25.4 | GREY | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0223-0500 | 5.7 | 8.7 | 12.7 | M6 | PINK | 500 | Add to my wishlist | |
CS0223-1000 | 5.7 | 8.7 | 25.4 | M6 | PINK | 500 | Add to my wishlist | |
CS0223-1500 | 5.7 | 8.7 | 38.1 | M6 | PINK | 500 | Add to my wishlist | |
CS0218-1000 | 5.5 | 8.6 | 25.4 | NATURAL | 500 | Add to my wishlist | ||
CS0187-0500 | 4.8 | 7.8 | 12.7 | GREY | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0187-1000 | 4.8 | 7.8 | 25.4 | GREY | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0180-1000 | 4.6 | 7.6 | 25.4 | M5 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0172-1500 | 4.4 | 7.4 | 38.1 | BLUE | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0172-0500 | 4.4 | 7.4 | 12.7 | BLUE | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0172-1000 | 4.4 | 7.4 | 25.4 | BLUE | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0070-1000 | 1.8 | 4.3 | 25.4 | M2 | PINK | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0148-0500 | 3.8 | 6.8 | 12.7 | M4 | GREEN | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0148-0750 | 3.8 | 6.8 | 19.1 | M4 | GREEN | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0148-1000 | 3.8 | 6.8 | 25.4 | M4 | GREEN | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0125-1000 | 3.2 | 6.2 | 25.4 | GREY | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0125-0500 | 3.2 | 6.2 | 12.7 | GREY | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0109-0750 | 2.8 | 5.8 | 19.1 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0100-1000 | 2.5 | 5.1 | 25.4 | M3 | YELLOW | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0100-0500 | 2.5 | 5.6 | 12.7 | M3 | YELLOW | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0093-0500 | 2.4 | 5.4 | 12.7 | M3 | RED | 1000 | Add to my wishlist | |
CS0093-0750 | 2.4 | 5 | 19.1 | RED | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0093-1000 | 2.4 | 5 | 25.4 | RED | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0080-0750 | 2 | 5.1 | 19 | NATURAL | 1000 | Add to my wishlist | ||
CS0687-1500 | 17.4 | 20.5 | 38.1 | NATURAL | 250 | Add to my wishlist | ||
CS0730-1500 | 18.5 | 21.6 | 38.1 | WHITE | 250 | Add to my wishlist |
No customer reviews for the moment.