Al203 | supérieur à 95 % |
Dureté | 9 mohs |
Grains | angulaires |
Point de fusion | 1950°C |
Reference |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
ABCOBP-F0070 | Corindon Brun Premium | 180-250µ F70 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0100 | Corindon Brun Premium | 106-150µ F100 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0180 | Corindon Brun Premium | 53-90µ F180 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0016 | Corindon Brun Premium | 1000-1400µ F16 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0024 | Corindon Brun Premium | 600-850µ F24 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0040 | Corindon Brun Premium | 355-500µ F40 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0060 | Corindon Brun Premium | 212-300µ F60 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0090 | Corindon Brun Premium | 125-180µ F90 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0150 | Corindon Brun Premium | 63-106µ F150 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0036 | Corindon Brun Premium | 425-600µ F36 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0014 | Corindon Brun Premium | 1180-1700µ F14 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0054 | Corindon Brun Premium | 250-355µ F54 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0320 | Corindon Brun Premium | 29.2µ +:- 1.5 F320 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0022 | Corindon Brun Premium | 710-1000µ F22 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0080 | Corindon Brun Premium | 150-212µ F80 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0120 | Corindon Brun Premium | 90-125µ F120 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0220 | Corindon Brun Premium | 45-75µ F220 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0020 | Corindon Brun Premium | 850-1180µ F20 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0030 | Corindon Brun Premium | 500-710µ F30 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0012 | Corindon Brun Premium | 1400-2000µ F12 | Add to my wishlist |
ABCOBP-F0046 | Corindon Brun Premium | 300-425µ F46 | Add to my wishlist |
No customer reviews for the moment.