Al203 | supérieur à 95 % |
Dureté | 9 mohs |
Grains | angulaires |
Point de fusion | 1950°C |
Reference |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
ABCOBS-F0046 | Corindon Brun Standard | 300-425µ F46 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0014 | Corindon Brun Standard | 1180-1700µ F14 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0080 | Corindon Brun Standard | 150-212µ F80 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0180 | Corindon Brun Standard | 53-90µ F180 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0090 | Corindon Brun Standard | 125-180µ F90 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0024 | Corindon Brun Standard | 600-850µ F24 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0040 | Corindon Brun Standard | 355-500µ F40 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0060 | Corindon Brun Standard | 212-300µ F60 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0150 | Corindon Brun Standard | 63-106µ F150 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0016 | Corindon Brun Standard | 1000-1400µ F16 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0036 | Corindon Brun Standard | 425-600µ F36 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0012 | Corindon Brun Standard | 1400-2000µ F12 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0054 | Corindon Brun Standard | 250-355µ F54 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0120 | Corindon Brun Standard | 90-125µ F120 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0220 | Corindon Brun Standard | 45-75µ F220 | Add to my wishlist |
ABCOBS-F0030 | Corindon Brun Standard | 500-710µ F30 | Add to my wishlist |
No customer reviews for the moment.