Corindon conforme aux normes F.E.P.A 42/93 et NF ISO 8486-1
Corindon conforme aux normes aérospatiales NF EN 4638/NF L 06-829/ABR 9-0160/CSS12/Snecma DMR 71-100
Emballage
Sacs de 25 Kg sur palettes jusque 1T
Big-Bags de 1T
Date de disponibilité:
Al203 | supérieur à 95 % |
Dureté | 9 mohs |
Grains | angulaires |
Point de fusion | 1950°C |
Référence |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
ABCOBP-F0030 | Corindon Brun Premium | 500-710µ F30 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0012 | Corindon Brun Premium | 1400-2000µ F12 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0046 | Corindon Brun Premium | 300-425µ F46 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0070 | Corindon Brun Premium | 180-250µ F70 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0100 | Corindon Brun Premium | 106-150µ F100 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0180 | Corindon Brun Premium | 53-90µ F180 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0016 | Corindon Brun Premium | 1000-1400µ F16 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0024 | Corindon Brun Premium | 600-850µ F24 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0040 | Corindon Brun Premium | 355-500µ F40 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0060 | Corindon Brun Premium | 212-300µ F60 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0090 | Corindon Brun Premium | 125-180µ F90 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0150 | Corindon Brun Premium | 63-106µ F150 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0036 | Corindon Brun Premium | 425-600µ F36 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0014 | Corindon Brun Premium | 1180-1700µ F14 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0054 | Corindon Brun Premium | 250-355µ F54 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0320 | Corindon Brun Premium | 29.2µ +:- 1.5 F320 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0022 | Corindon Brun Premium | 710-1000µ F22 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0080 | Corindon Brun Premium | 150-212µ F80 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0120 | Corindon Brun Premium | 90-125µ F120 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0220 | Corindon Brun Premium | 45-75µ F220 | Ajouter à ma liste |
ABCOBP-F0020 | Corindon Brun Premium | 850-1180µ F20 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.