Corindon conforme aux normes F.E.P.A 42/93 et NF ISO 8486-1
Emballage
Sacs de 25 Kg sur palettes jusque 1T
Big-Bags de 1T
Date de disponibilité:
Al203 | supérieur à 95 % |
Dureté | 9 mohs |
Grains | angulaires |
Point de fusion | 1950°C |
Référence |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
ABCOBS-F0046 | Corindon Brun Commercial | 300-425µ F46 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0014 | Corindon Brun Commercial | 1180-1700µ F14 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0080 | Corindon Brun Commercial | 150-212µ F80 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0180 | Corindon Brun Commercial | 53-90µ F180 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0090 | Corindon Brun Commercial | 125-180µ F90 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0024 | Corindon Brun Commercial | 600-850µ F24 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0040 | Corindon Brun Commercial | 355-500µ F40 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0060 | Corindon Brun Commercial | 212-300µ F60 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0150 | Corindon Brun Commercial | 63-106µ F150 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0016 | Corindon Brun Commercial | 1000-1400µ F16 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0036 | Corindon Brun Commercial | 425-600µ F36 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0012 | Corindon Brun Commercial | 1400-2000µ F12 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0054 | Corindon Brun Commercial | 250-355µ F54 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0120 | Corindon Brun Commercial | 90-125µ F120 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0220 | Corindon Brun Commercial | 45-75µ F220 | Ajouter à ma liste |
ABCOBS-F0030 | Corindon Brun Commercial | 500-710µ F30 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.