Conforme aux normes F.E.P.A 42/93 et NF ISO 8486-1
Conforme aux normes aérospatiales NF EN 4637/NFL 06-828/ABR 9-0160/CSS12/Snecma DMR71-100
EMBALLAGE
Sacs de 25Kg sur palettes jusque 1T
Big-Bags de 1T
Applications médicales et aéronautiques sensibles.
Date de disponibilité:
Al203 | supérieur à 99.7 % |
Dureté | 9 mohs |
Grains | angulaires |
Point de fusion | 2050°C |
Référence |
Type |
Description |
|
---|---|---|---|
ABCOWA-F0046 | Corindon Blanc HP | 300-425µ F46 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0070 | Corindon Blanc HP | 180-250µ F70 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0100 | Corindon Blanc HP | 106-150µ F100 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0180 | Corindon Blanc HP | 53-90µ F180 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0280 | Corindon Blanc HP | 36.5µ +/- 1.5 F280 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0024 | Corindon Blanc HP | 600-850µ F24 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0040 | Corindon Blanc HP | 355-500µ F40 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0060 | Corindon Blanc HP | 212-300µ F60 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0090 | Corindon Blanc HP | 125-180µ F90 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0150 | Corindon Blanc HP | 63-106µ F150 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0240 | Corindon Blanc HP | 44.5µ +/- 2 F240 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0020 | Corindon Blanc HP | 850-1180µ F20 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0036 | Corindon Blanc HP | 425-600µ F36 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0500 | Corindon Blanc HP | 12.8µ +/- 1 F500 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0054 | Corindon Blanc HP | 250-355µ F54 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0080 | Corindon Blanc HP | 150-212µ F80 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0120 | Corindon Blanc HP | 90-125µ F120 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0220 | Corindon Blanc HP | 45-75µ F220 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0016 | Corindon Blanc HP | 1000-1400µ F16 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0400 | Corindon Blanc HP | 17.3µ +/- 1.5 F400 | Ajouter à ma liste |
ABCOWA-F0030 | Corindon Blanc HP | 500-710µ F30 | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.