Emballage
Sacs de 25 Kg sur palettes jusque 1T
Big-Bags de 1T
Date de disponibilité:
| Dureté | 6 mohs |
| Grains | sphériques |
| Point de fusion | 730°C |
| SiO2 | 70-75% |
| Na2O | 12-15% |
| CaO | 7-12% |
| Référence |
Description |
|
|---|---|---|
| ABMBVIM-000-050 | MICROBILLES VERRE 0-50µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-040-070 | MICROBILLES VERRE 40-70µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-070-110 | MICROBILLES VERRE 70-110µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-075-150 | MICROBILLES VERRE 75-150µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-090-150 | MICROBILLES VERRE 90-150µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-100-200 | MICROBILLES VERRE 100-200µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-150-250 | MICROBILLES VERRE 150-250µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-200-300 | MICROBILLES VERRE 200-300µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-300-400 | MICROBILLES VERRE 300-400µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-425-600 | MICROBILLES VERRE 425-600µ | Ajouter à ma liste |
| ABMBVIM-425-850 | MICROBILLES VERRE 425-850µ | Ajouter à ma liste |
Aucun avis n'a été publié pour le moment.